(Vakıf) Özel Üniversitelerde Öğretim Görevlisi Maaşları

Türkiye’de vakıf üniversitelerinin sayısı geçtiğimiz 10 yıl boyunca giderek artmış; bu üniversiteleri tercih eden öğrenci sayısı çoğalmıştır. Binlerce akademik personel vakıf üniversitelerinde görev yapmaktadır. Birçok kişi tarafından merak edilen özel üniversitelerde öğretim görevlisi maaşları 2021 yılı için en güncel ve resmi hali ile sizler için derledik.

Tablodaki sıralama, en yüksek maaş veren özel üniversiteden başlayıp; minimum maaşa göre hazırlanmıştır.

Özel Üniversitelerde Doçent Doktor Maaşları

2021 yılı itibari ile vakıf üniversiteleri yani özel üniversiteler tarafından öğretim görevlilerine ödenen net ücretler şu şekildedir;

Vakıf – Özel Üniversitelerde Öğretim Görevlisi Maaşları (2021)
SIRA ÜNİVERSİTE EN DÜŞÜK NET ÜCRET EN YÜKSEK NET ÜCRET
1 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 6.500,00 34.000,00
2 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 6.460,00 28.478,00
3 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 6.315,00 21.515,00
4 SABANCI ÜNİVERSİTESİ 9.324,00 20.785,00
5 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 6.400,00 20.003,00
6 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 6.180,00 18.000,00
7 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 6.718,00 15.650,00
8 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 7.141,00 15.075,00
9 İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 5.545,07 15.000,00
10 UFUK ÜNİVERSİTESİ 6.866,22 14.596,49
11 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 6.231,19 12.798,53
12 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 9.394,67 12.324,42
13 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 6.000,00 12.000,00
14 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 6.325,00 11.500,00
15 İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ 6.870,00 11.433,00
16 MEF ÜNİVERSİTESİ 6.903,00 11.230,00
17 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 5.800,00 11.200,00
18 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 5.700,00 11.095,00
19 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 7.697,55 11.000,00
20 SANKO ÜNİVERSİTESİ 7.464,00 10.962,00
21 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 6.813,00 10.851,01
22 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ 6.586,00 10.268,00
23 TED ÜNİVERSİTESİ 6.505,00 10.082,00
24 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 7.128,00 10.000,00
25 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 5.807,96 9.938,60
26 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 6.458,02 9.821,69
27 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 6.245,00 9.695,00
28 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 5.977,82 9.680,00
29 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 5.813,61 9.605,06
30 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 5.547,00 9.571,00
31 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 5.500,00 9.100,00
32 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 5.550,00 9.000,00
33 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 4.560,64 8.933,22
34 KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 6.205,00 8.640,00
35 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 6.300,00 8.250,00
36 BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 6.545,00 8.243,28
37 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 6.528,28 8.028,28
38 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 5.838,31 8.018,31
39 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 6.250,00 8.000,00
40 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 5.612,84 7.980,76
41 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 7.009,81 7.891,00
42 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ 6.769,87 7.834,03
43 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 5.800,00 7.765,00
44 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 6.372,58 7.698,31
45 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 5.500,00 7.620,00
46 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 5.136,22 7.560,43
47 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 6.035,00 7.457,28
48 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 4.000,00 7.450,00
49 OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 7.281,00 7.281,00
50 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 6.569,14 7.212,29
51 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 7.198,10 7.198,10
52 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 6.372,36 7.193,31
53 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 6.468,00 7.168,00
54 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 5.120,00 7.000,00
55 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 6.150,00 7.000,00
56 KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 6.945,00 7.000,00
57 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 6.429,82 6.961,84
58 İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 6.850,00 6.850,00
59 ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ 6.217,70 6.734,14
60 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 6.371,61 6.410,90
61 TOROS ÜNİVERSİTESİ 6.353,40 6.399,13
62 ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 6.350,00 6.350,00
63 ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ 6.163,48 6.163,48
64 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 6.126,42 6.126,42
65 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 5.312,07 6.100,24
66 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 5.020,00 6.072,35
67 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 5.309,75 6.015,57
68 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ 5.946,53 5.946,53
69 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 5.942,49 5.942,49
70 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ 5.767,77 5.767,77
71 İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 5.600,00 5.600,00
72 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 5.056,58 5.056,58

Bu sayfada yer alan özel üniversitelerde öğretim görevlisi maaş bilgileri Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 2021 yılında resmi websitesinde yayınladığı “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021 Raporu” belgesinden hiçbir veri değiştirmeksizin yayınlanmıştır.

Kaynak: Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları

Yorum yapın