(Vakıf) Özel Üniversitelerde Profesör Maaşları (2021)

Eski adı ile yardımcı doçent (yar doç.), 2018 yılının Şubat ayından bu yana ise doktor öğretim üyesi olarak bilinen akademik unvan ile ilgili özel üniversite maaşları sizlerle. Birçok kişi tarafından merak edilen özel üniversitelerde doktor öğretim üyesi maaşları 2021 yılı için en güncel ve YÖK tarafından yayınlanan resmi hali ile sizler için derledik.

Tablodaki sıralama, en yüksek maaş veren özel üniversiteden başlayıp; minimum maaşa göre hazırlanmıştır.

Özel Üniversitelerde Doktor Öğretim Üyesi Maaşları

2021 yılı itibari ile vakıf üniversiteleri yani özel üniversiteler tarafından doktor öğretim üyelerine ödenen net ücretler şu şekildedir;

Vakıf – Özel Üniversitelerde Doktor Öğretim Üyesi Maaşları (2021)
SIRA ÜNİVERSİTE EN DÜŞÜK NET ÜCRET EN YÜKSEK NET ÜCRET
1 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 6.770,00 34.100,00
2 SABANCI ÜNİVERSİTESİ 16.222,00 32.454,00
3 ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 8.170,00 30.670,00
4 İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ 8.000,00 29.000,00
5 KOÇ ÜNİVERSİTESİ 10.092,00 27.237,00
6 SANKO ÜNİVERSİTESİ 7.750,00 26.764,00
7 UFUK ÜNİVERSİTESİ 7.825,18 25.177,58
8 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 7.331,00 21.430,00
9 DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ 7.787,25 20.212,60
10 İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 6.906,88 20.000,00
11 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 6.625,00 19.741,00
12 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 6.400,43 19.709,34
13 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 8.060,00 18.270,00
14 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 7.809,00 18.000,00
15 BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ 7.550,00 17.000,00
16 İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 7.535,88 17.000,00
17 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 6.793,00 16.996,00
18 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 7.250,00 16.340,00
19 DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 7.301,91 16.328,31
20 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 7.026,20 16.193,14
21 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 7.249,00 16.000,00
22 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 7.582,00 15.650,00
23 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 7.637,97 15.545,89
24 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 7.875,00 15.316,00
25 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 7.502,14 15.000,00
26 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 7.560,00 15.000,00
27 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 7.809,00 14.563,00
28 KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ 7.940,00 14.550,00
29 MEF ÜNİVERSİTESİ 7.810,00 14.476,00
30 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 8.706,51 14.400,00
31 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 6.767,13 14.003,87
32 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 7.250,00 13.700,00
33 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 7.296,58 13.288,31
34 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 9.982,50 13.282,50
35 KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 7.167,00 13.000,00
36 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 7.478,00 12.980,00
37 KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 6.450,00 12.800,00
38 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 7.200,00 12.500,00
39 İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ 6.963,21 12.075,88
40 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 10.951,53 12.019,69
41 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 7.250,00 12.000,00
42 İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ 5.805,00 12.000,00
43 TED ÜNİVERSİTESİ 10.530,00 11.464,00
44 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 6.500,00 11.340,00
45 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 7.296,00 11.300,00
46 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 7.682,73 11.235,63
47 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 8.000,00 10.750,00
48 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 6.471,25 10.569,14
49 OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 7.346,00 10.540,00
50 İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ 10.200,00 10.200,00
51 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 6.350,83 10.127,83
52 İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ 7.473,39 10.079,41
53 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 8.200,00 10.000,00
54 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ 7.558,00 9.980,00
55 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 7.297,31 9.564,31
56 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 9.519,00 9.519,00
57 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 6.688,31 9.448,31
58 ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 7.453,99 9.399,58
59 LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ 7.475,00 9.350,00
60 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 5.800,00 9.250,00
61 TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ 8.537,91 9.075,06
62 ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 9.000,00 9.000,00
63 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 8.000,00 9.000,00
64 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 6.132,33 9.000,00
65 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ 7.100,00 9.000,00
66 KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ 6.612,18 8.882,50
67 ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ 7.162,67 8.500,31
68 YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 7.827,05 8.486,41
69 ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ 7.531,73 8.370,12
70 İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 7.300,38 7.961,66
71 PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ 7.110,00 7.914,00
72 TOROS ÜNİVERSİTESİ 7.284,00 7.560,00
73 İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 7.000,00 7.500,00

Bu sayfada yer alan özel üniversitelerde doktor öğretim üyesi maaş bilgileri Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 2021 yılında resmi websitesinde yayınladığı “Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2021 Raporu” belgesinden hiçbir veri değiştirmeksizin yayınlanmıştır.

Kaynak: https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2021/vakif-yuksekogretim-kurumlari-raporu-2021.pdf

Yorum yapın