2023 Türksat 4A Otomatik Arama Frekansları nelerdir? 2023 otomatik Türksat frekans listesi ve kanalların frekansları nelerdir? Türksat Paket parametrelerini manuel olarak ayarlamanız gerekebilir, “Şebeke Arama” (Network Search) açık seçili olmalıdır. Otomatik aramadan sonra, güncel kanallar ve bilgileri uydu cihazınıza yüklenmiş olacaktır.
Türkiye ve Batı kapsama alanı için frekansımız şu şekilde olmalıdır; 12380 V SR:27500 Türkiye ve Doğu kapsama alanı için frekansımız şu şekilde olmalıdır; 12423 H SR:30000
Türksat 4A Otomatik Arama Frekansları Listesi
TAŞIYICI | FREKANS | POL | S RATE | KAPSAM |
TÜRKSAT ANKARA PAKET 1 | 12423 | V | 27500 | Türkiye Batı |
TÜRKSAT ANKARA PAKET 2 | 12423 | H | 30000 | Türkiye Doğu |
TÜRKSAT ANKARA PAKET 3 | 12458 | V | 30000 | Türkiye Batı |
TÜRKSAT ANKARA PAKET 4 | 12559 | V | 27500 | Türkiye Batı |
TÜRKSAT ANKARA PAKET 5 | 12641 | H | 30000 | Türkiye Batı |
TÜRKSAT ANKARA PAKET 6 | 12605 | V | 27500 | Türkiye Batı |
TÜRKSAT ANKARA PAKET 7 | 12345 | V | 30000 | Türkiye Batı |
TÜRKSAT ANKARA PAKET 9 | 11594 | V | 25000 | Türkiye Batı |
TÜRKSAT ANKARA PAKET 10 | 11558 | V | 30000 | Türkiye Batı |
TÜRKSAT ANKARA PAKET 11 | 11509 | H | 30000 | Türkiye Batı |
TÜRKSAT ANKARA PAKET 12 | 12380 | V | 27500 | Türkiye Batı |
TÜRKSAT ANKARA PAKET 13 | 11916 | V | 30000 | Türkiye Batı |
TÜRKSAT ANKARA PAKET 14 | 12379 | H | 30000 | Tüm Türkiye |
TÜRKSAT ANKARA PAKET 15 | 12524 | V | 22500 | Türkiye Batı |
TÜRKSAT ANKARA PAKET 16 | 11855 | V | 30000 | Türkiye Batı |
TÜRKSAT ANKARA PAKET 17 | 11821 | H | 17000 | Türkiye Doğu |
Türksat Otomatik Güncelleme Frekansları 2023
UYDU | FREKANS / POLARIZASYON | SR / FEC | KANAL ADI |
Türksat 4A | 12380 V | 27500 3/4 | Türksat Tanıtım |
Türksat 4A | 12423 H | 30000 3/4 | Türksat Paket |

Türksat 4A Çocuk Kanalları Listesi 2023 nelerdir?
Türksat’a Ulaşın Türksat Güncel Frekans Listesini Excel ve Pdf formatında buradan indirebilirsiniz. Türksat 2023 Güncel Kanal Listesi indir – Download